Мінімальний
Рівно стільки, скільки потрібно за вашими цифрами сьогодні.
261,51 $/ місяць
- Місця
- 3 × Seat 2
- Кредитів на місяць
- 1 200
Деталі розрахунку
- Місця3 × 47,17 $ на місяць, оплата раз на рік141,51 $
- Кредити1 200 × 0,10 $120 $
Платіть за місце оператора та кредитами — за роботу ШІ, яку справді виконують ваші агенти.
15,17 $/оператор /місяць, оплата за рік
182 $ за оператора, оплата раз на рік
Повноцінна платформа для месенджерів.
47,17 $/оператор /місяць, оплата за рік
566 $ за оператора, оплата раз на рік
Усе з Seat 1, плюс сервіс-деск.
95,17 $/оператор /місяць, оплата за рік
1 142 $ за оператора, оплата раз на рік
Усе з Seat 2, плюс голос.
Зв'яжіться з відділом продажу
On-premise, кастомізація та оплата за рахунком за домовленістю — план, який ми складаємо разом із вами, а не обираємо зі списку.
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Спільна скринька | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Двосторонній переклад | Не входить | Входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Чат-віджет для сайту | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Telegram | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Viber | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Входить | Входить | Входить | Входить | |
| Facebook Messenger | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Входить | Входить | Входить | Входить | |
| Канал Email | Не входить | Входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Необмежена кількість ШІ-агентів | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Команди агентів (swarm) | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Пісочниця та попередній перегляд (тестовий бюджет) | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Copilot | Входить | Входить | Входить | Входить |
| ШІ-помічник для відповідей у скриньці | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Deep Research | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Тікет-система | Не входить | Входить | Входить | Входить |
| Типи та поля тікетів | Не входить | Входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Публічний довідковий центр | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Локалізація довідкового центру | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Голосові ШІ-агенти | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Інтернет-дзвінки (WebRTC) | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Телефонія через ваш власний SIP-транк | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Телефонні номери та налаштування IVR | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Вибір голосу для ШІ-агентів | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Записи дзвінків | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Переведення дзвінка на оператора | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Інтеграції з маркетплейсу (Zapier, Make, CRM) | Входить | Входить | Входить | Входить |
| MCP-конектори | Входить | Входить | Входить | Входить |
| AI Actions / REST-інструменти | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Секрети інтеграцій | Входить | Входить | Входить | Входить |
| API-ключі | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Базова аналітика та спільні звіти | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Розширена аналітика для кожного місця: конструктор звітів, прогнози, аномалії, AI | Не входить | Входить | Входить | Входить |
| Аналітика дзвінків | Не входить | Не входить | Входить | Входить |
| Функція | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Кілька робочих просторів | Входить | Входить | Входить | Входить |
| Ролі та власні права доступу | Входить | Входить | Входить | Входить |
1 кредит = 0,10 $
Кредитами оплачується робота ШІ. У ваш тариф входить місячний обсяг кредитів, який ви обираєте; пакети — додатково, на ті місяці, коли потрібно більше.
| Дія | Кредити | Списується за | Що входить |
|---|---|---|---|
| Текстова розмова з ШІ | 1 | розмову | Увесь діалог, хоч би яким довгим він був — зазвичай близько 8 повідомлень |
| Голосовий дзвінок із ШІ | 2 | хвилину | Одна хвилина дзвінка, який веде голосовий ШІ-агент, разом із записом |
| Copilot | 2 | чат | Один чат із Copilot — загальний або чат оператора щодо однієї розмови з клієнтом |
| Deep Research | 10 | крок дослідження | Один крок дослідження; довгий звіт потребує кількох |
| Системний запит | 1 | запит | Один запит або зміна, яку ШІ-агент робить у вашій CRM, базі даних чи API |
Поповнюйте будь-коли. У більших пакетах кредит дешевший.
Розкажіть про команду та обсяги. Ви отримаєте кількість місць, кредити на місяць і вартість — мінімальний варіант і варіант із запасом.
Мінімальний варіант: 3 × Seat 2, 1 200 кредитів на місяць, 261,51 $ на місяць.
Рівно стільки, скільки потрібно за вашими цифрами сьогодні.
261,51 $/ місяць
Деталі розрахунку
На рівень вище, на 20% більше місць і на 25% більше кредитів для зростання.
530,68 $/ місяць
Деталі розрахунку
Приблизно на 4 238,49 $ на місяць менше, ніж живі оператори на тих самих розмовах.
У розрахунку припускаємо: 1 системний запит на розмову, якщо потрібен доступ до CRM; 20 чатів із Copilot на оператора на місяць; живий оператор опрацьовує 400 розмов на місяць і коштує 1 800 $. Усі суми вказані без урахування ПДВ.
Окремий рівень із власним каналом продажу. Залиште контакти — і ми повернемося з пропозицією.

