Оберіть вигідний тариф під потреби вашого бізнесу
Повний набір функцій для якісного обслуговування клієнтів.
Starter
$19/оператор/ рік
Мінімальний набір. Достатньо, щоб ознайомитися.
Необмежений онлайн-чат
7 каналів — чат на сайті, Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram
ШІ-агент
База знань
Інтеграції з вашими платформами
Аналітика
Багатомовність в чаті
Публічна база знань
Most Popular
Professional Chat AI
$59/оператор/ рік
Чудово для повноцінного користування та якісного обслуговування клієнтів.
Необмежений онлайн-чат
8 каналів — чат на сайті, Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Email
ШІ-агент
База знань
Інтеграції з вашими платформами
Публічна база знань
Аналітика
Тікет-система
Багатомовність в чаті
Professional Voice AI
$99/оператор/ рік
Підходить, якщо вам потрібен саме голосовий ШІ-агент.
Голосовий ШІ-агент — 2 канали: WebRTC, Телефон
Багатомовність голосового ШІ-агента
ШІ асистент
База знань
Аналітика
Запис дзвінків
Тікет-система
All-in-one
$119/оператор/ рік
Комбо чатового та голосового ШІ-агентів
Необмежений онлайн-чат
Всі канали — чат на сайті, Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Email, WebRTC, Телефон
ШІ-агент
ШІ асистент
База знань
Інтеграції з вашими платформами
Аналітика
Публічна база знань
Тікет-система
Багатомовність ШІ-агента
Enterprise
Запитайте ціну
Індивідуальний план для ваших потреб.
Для команд від 10 користувачів
Індивідуальний менеджер
On-premise
SLA — Service level agreement
Персональний онбординг
| Вхідна скринька чатів | |||||
| Налаштування спільної скриньки | |||||
| Базові автоматизації | |||||
| Розподілення чатів ШІ між операторами за навантаженням | |||||
| Розподілення чатів за сегментами | |||||
| Налаштування робочих годин | |||||
| Відповіді ШІ під час навантаження операторів | |||||
| Оцінка якості розмови (CSAT) | |||||
| Обмежений доступ для команди | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Брендована пошта |
| ШІ-підказки | |||||
| Двосторонній переклад | |||||
| Навчання ШІ-асистента на успішних розмовах | |||||
| Дії ШІ-асистента |
| Атрибути тікетів | |||||
| Детальні налаштування тікетів | |||||
| ШІ опис тікета |
| Необмежена кількість статей та папок | |||||
| Підказки ШІ-асистента | |||||
| Публічна база знань | |||||
| Налаштування бази знань | |||||
| Декілька баз знань | |||||
| Брендування бази знань |
| Можливість обрати мовну модель ШІ | |||||
| Стиль спілкування | |||||
| Багатомовність | |||||
| Персоналізовані відповіді | |||||
| Побудова ланцюжків ШІ чат-бота | |||||
| Дія RAG | |||||
| Дія передача людині | |||||
| Дія Вебхук | |||||
| Дія клієнта | |||||
| Дія створити тікет | |||||
| Дія закрити розмову |
| Можливість обрати мовну модель ШІ | |||||
| Стиль спілкування | |||||
| Вибір голосу | |||||
| Багатомовність | |||||
| Персоналізовані відповіді | |||||
| Дія RAG | |||||
| Дія передача людині | |||||
| Дія Вебхук | |||||
| Дія клієнта | |||||
| Дія створити тікет | |||||
| Дія закрити розмову | |||||
| Інтеграція телефонії | |||||
| Передача дзвінків на відповідального оператора | |||||
| Транскрибація дзвінків |
| Чат на сайті | |||||
| Telegram | |||||
| Viber | |||||
| Facebook Messenger | |||||
| WebRTC | |||||
| Телефонні SIP дзвінки |
| Збір контактних даних | |||||
| Привітальне повідомлення клієнту | |||||
| Брендинг віджету чату |
| Sales Drive | |||||
| Key CRM | |||||
| KeepinCRM | |||||
| Prom.ua | |||||
| Rozetka | |||||
| Binotel | |||||
| Zadarma | |||||
| Webhooks | |||||
| Інтеграції (через MCP протокол) | |||||
| Salesforce | |||||
| SAP | |||||
| Stripe | |||||
| Shopify | |||||
| ClickUp | |||||
| Calendly | |||||
| Atlassian | |||||
| Confluence | |||||
| Custom MCP | |||||
| Coming soon | |||||
| Zapier | |||||
| HubSpot | |||||
| Google Calendar | |||||
| Пісочниця | |||||
| Сегменти запитів клієнтів | |||||
| Декілька робочих просторів | |||||
| Ролі та дозволи | |||||
| Зберігання даних | 90 днів | Безлімітне | Безлімітне | Безлімітне | Безлімітне |
| Конструктор звітів | |||||
| Індивідуальні звіти | |||||
| Готові звіти | |||||
| Звіти в реальному часі | |||||
| Виявлення аномалій (бета) | |||||
| Прогнозування на 48 годин (бета) |


4.8/5
4.9/5
4.7/5
5/5
4.8/5
4.9/5
4.7/5
5/5
